(0)
Silhouette : Mode de Bal
Encolure : Épaule Asymétrique
Ourlet : Longueur au ras du Sol
Longueur de Manche : Sans Manches
Décoration : Perle, Fleurs, Dentelle, Plissé, Ceinture en Étoffe, Gradins
Doublure entière : Oui
Soutien-gorge intégré : Non
Tissu : Tulle
Poids Net : 1.5 Kg
Poids à expédition : 1.98 Kg
Délais de confection : 7-12 jours ouvrables
Délais de livraison : 2-8 jours ouvrables
Date d'arrivée : le 03 Décembre 2024 - le 14 Décembre 2024
Taille | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Hanche | Du cou au sol | Taille |
---|---|---|---|---|---|
Enfant 2 | 53 | 51 | 51 | 84 | |
Enfant 3 | 56 | 53 | 53 | 89 | |
Enfant 4 | 58 | 56 | 56 | 97 | |
Enfant 5 | 61 | 58 | 58 | 102 | |
Enfant 6 | 64 | 61 | 64 | 104 | |
Enfant 7 | 66 | 65 | 66 | 107 | |
Enfant 8 | 69 | 66 | 69 | 109 | |
Enfant 9 | 71 | 69 | 74 | 112 | |
Enfant 10 | 74 | 71 | 79 | 119 | |
Enfant 11 | 77 | 74 | 84 | 122 | |
Enfant 12 | 81 | 76 | 86 | 127 | |
Enfant 13 | 84 | 79 | 88 | 130 | |
Enfant 14 | 86 | 81 | 89 | 132 |
Taille | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Hanche | Du cou au sol | Taille |
---|---|---|---|---|---|
Enfant 2 | 21 | 20 | 20 | 33 | |
Enfant 3 | 22 | 21 | 21 | 35 | |
Enfant 4 | 23 | 22 | 22 | 38 | |
Enfant 5 | 24 | 23 | 23 | 40 | |
Enfant 6 | 25 | 24 | 25 | 41 | |
Enfant 7 | 26 | 25 | 26 | 42 | |
Enfant 8 | 27 | 26 | 27 | 43 | |
Enfant 9 | 28 | 27 | 29 | 44 | |
Enfant 10 | 29 | 28 | 31 | 47 | |
Enfant 11 | 30.5 | 29 | 33 | 48 | |
Enfant 12 | 32 | 30 | 34 | 50 | |
Enfant 13 | 33 | 31 | 34.5 | 51 | |
Enfant 14 | 34 | 32 | 35 | 52 |
Changer de Monnaie
Droit d'auteur © Robeyou.fr. Tous droits réservés.