(0)
Silhouette : A-ligne, Empire
Encolure : Col en V
Ourlet : Longueur au ras du Sol, Longueur à Cheville
Longueur de Manche : Manche Courte
Décoration : Plissé, Ruban, Ruché, Ceinture en Étoffe
Doublure entière : Oui
Soutien-gorge intégré : Oui
Poids Net : 1.5 Kg
Poids à expédition : 1.98 Kg
Délais de confection : 7-12 jours ouvrables
Délais de livraison : 2-8 jours ouvrables
Date d'arrivée : le 10 Novembre 2024 - le 21 Novembre 2024
Taille | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Hanche | Du cou au sol | Taille |
---|---|---|---|---|---|
EU 32 / FR-34 | 83 | 65 | 91 | 147 | 160 |
EU 34 / FR-36 | 84 | 68 | 92 | 147 | 160 |
EU 36 / FR-38 | 88 | 70 | 96 | 150 | 165 |
EU 38 / FR-40 | 90 | 72 | 98 | 150 | 165 |
EU 40 / FR(40-42) | 93 | 75 | 101 | 152 | 170 |
EU 42 / FR-42 | 97 | 79 | 105 | 152 | 170 |
EU 44 / FR-44 | 100 | 83 | 109 | 155 | 175 |
EU 46 / FR-46 | 104 | 86 | 112 | 155 | 175 |
EU 46 / FR-48 | 109 | 92 | 116 | 155 | 175 |
EU 48 / FR-50 | 114 | 98 | 121 | 155 | 175 |
EU 50 / FR-52 | 119 | 104 | 126 | 155 | 175 |
EU 52 / FR-54 | 124 | 109 | 131 | 155 | 175 |
EU 54 / FR-56 | 130 | 115 | 136 | 155 | 175 |
EU 56 / FR-58 | 135 | 121 | 141 | 155 | 175 |
Taille | Tour de Poitrine | Tour de Taille | Hanche | Du cou au sol | Taille |
---|---|---|---|---|---|
EU 32 / FR-34 | 32.5 | 25.5 | 35.75 | 58 | 63 |
EU 34 / FR-36 | 33.5 | 26.5 | 36.75 | 58 | 65 |
EU 36 / FR-38 | 34.5 | 27.5 | 37.75 | 59 | 65 |
EU 38 / FR-40 | 35.5 | 28.5 | 38.75 | 59 | 65 |
EU 40 / FR(40-42) | 36.5 | 29.5 | 39.75 | 60 | 67 |
EU 42 / FR-42 | 38 | 31 | 41.25 | 60 | 67 |
EU 44 / FR-44 | 39.5 | 32.5 | 42.75 | 61 | 69 |
EU 46 / FR-46 | 41 | 34 | 44.25 | 61 | 69 |
EU 46 / FR-48 | 43 | 36.25 | 45.5 | 61 | 69 |
EU 48 / FR-50 | 45 | 38.5 | 47.5 | 61 | 69 |
EU 50 / FR-52 | 47 | 40.75 | 49.5 | 61 | 69 |
EU 52 / FR-54 | 49 | 43 | 51.5 | 61 | 69 |
EU 54 / FR-56 | 51 | 45.25 | 53.5 | 61 | 69 |
EU 56 / FR-58 | 53 | 47.5 | 55.5 | 61 | 69 |
Changer de Monnaie
Droit d'auteur © Robeyou.fr. Tous droits réservés.